Contacteer ons:
Lokaal weer:
Contact informatie:
E-mail: info@scre-sl.com
Telefoon: (+34) 972 835 839
Mobiel: (+34) 619 789 118
Skype: Click here
www.scre-sl.com
Telefoon: (+34) 972 835 839
Mobiel: (+34) 619 789 118
Skype: Click here
www.scre-sl.com
Aanbod
| Afbeelding | Woonplaats | Type | Bouwgrond (m2) | Prijs (€) | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| Santa Cristina d'Aro | Huis | 4374 | Klik hier | ||
![]() | Santa Cristina d'Aro | Huis | 1.700 | 830.000 | Klik hier |
![]() | Santa Cristina d'Aro | Huis | 700 | 430.000 | Klik hier |
![]() | Santa Cristina d'Aro | Huis | 1.005 | 997.500 | Klik hier |
![]() | Santa Cristina d'Aro | Huis | 1.500 | 1.150.000 | Klik hier |
![]() | Platja d'Aro | Huis | 600 | 580.000 | Klik hier |
![]() | Santa Cristina d'Aro | Bouwgrond | 900 | 135.000 | Klik hier |
![]() | Santa Cristina d'Aro | Huis | 700 | 950.000 | Klik hier |
![]() | Santa Cristina d'Aro | Huis | 180 | 370.000 | Klik hier |
![]() | Santa Cristina d'Aro | Huis | 800 | 262.500 | Klik hier |
![]() | Llagostera | Huis | 500 | 469.000 | Klik hier |
![]() | Santa Cristina d'Aro | Huis | 900 | 475.000 | Klik hier |
![]() | Santa Cristina D'Aro | Huis | 950 | 475.000 | Klik hier |
![]() | Girona | Bouwgrond | 18.000 | 950.000 | Klik hier |
![]() | Santa Cristina d Aro | Huis | 1515 | 1.000.000 | Klik hier |
![]() | San Feliu de Guixols | Huis | 96.000 | ON REQUEST | Klik hier |
![]() | San Feliu de Guixols | Huis | 360.000 | Klik hier | |
![]() | Santa Cristina d Aro | Huis | 12.500 | 3.900.000 | Klik hier |
![]() | LLAMBILLES | Huis | 20.000 | 2.000.000 | Klik hier |
![]() | Santa Cristina d'Aro | Huis | 6000 | 2.700.000 | Klik hier |
![]() | Santa Cristina d'Aro | Huis | 2600 | 1.900.000 | Klik hier |
![]() | San Feliu d Guixols | Huis | 1200 | 950.000 | Klik hier |
![]() | San Feliu de Guixols | Huis | 1250 | 1.400.000 | Klik hier |
![]() | FREUNDENSTADT-KNIEBIS SCHWARSWALD | Huis | 800 | 375.000 | Klik hier |
![]() | Santa Cristina D Aro | Huis | 19000 | 2000.000 | Klik hier |
![]() | Santa Cristina D Aro | Huis | 1200 | 395000 | Klik hier |
![]() | Caldes de la Malvella | Huis | 45000 | 900000 | Klik hier |
![]() | Santa Cristina D Aro | Bouwgrond | 41000 | 4.100.000 ( negotiable) | Klik hier |































